| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАСЛОВА г. Семенов, МБУ ФОК "Арена" | 36.88 | 16.63 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анфиса ИСТОМИНА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 36.84 | 16.31 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 36.70 | 16.14 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Александра ХОЛОДОВА г. Володарск, МАУ ФОК "Триумф" | 36.60 | 17.25 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина ТРИФОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 35.88 | 16.53 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Любовь НЕСТОРОВА г. Чебоксары, ШФКК "Юность" | 33.66 | 13.83 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ксения ЩЕГЛОВА г. Москва, СЦ "Мой Путь" | 33.10 | 13.30 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алена КОРОЛЕВА г. Смоленск, СРО ОГО "ВФСО-"Динамо" | 33.04 | 14.36 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Елизавета КРИЖАНОВСКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 32.96 | 13.75 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анфиса ВИШНЯКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 30.75 | 13.16 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Татьяна ПОТАНИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 29.13 | 10.87 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.06.2022 13:41