Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 32.99 | 15.07 | 17.92 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета ТРУНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 30.73 | 13.06 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 30.66 | 14.16 | 16.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
4 | София КОЧЕРОВА г. Сыктывкар, МАУ СШ "Северная Олимпия" | 30.14 | 13.31 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Екатерина ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 30.08 | 13.66 | 16.42 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Кристина БОБКОВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 29.63 | 13.63 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 29.19 | 13.36 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна-София КРУГЛОВА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 28.99 | 12.66 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Виола СТАСЕВИЧ г. Сыктывкар, МАУ СШ "Северная Олимпия" | 28.67 | 13.33 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
10 | Елена ВЕСЕЛОВА г. Володарск, МАУ ФОК "Триумф" | 28.33 | 13.50 | 14.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 28.11 | 12.52 | 15.59 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
12 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 27.60 | 10.36 | 17.74 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
13 | Алена МАЛЫШЕВА г. Семенов, МБУ ФОК "Арена" | 27.59 | 12.43 | 15.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
14 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 27.31 | 12.31 | 16.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
15 | Маргарита СИЗОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 27.24 | 11.66 | 16.58 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
16 | Анна СОЛОВЬЁВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 27.22 | 12.06 | 15.16 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
17 | Илана ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 26.10 | 10.68 | 15.42 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
18 | Наталья ЛЕВИНА г. Семенов, МБУ ФОК "Арена" | 25.96 | 11.05 | 14.91 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
19 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, ФФККВО | 25.73 | 10.57 | 15.16 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
20 | Анна ФУТИНА г. Володарск, МАУ ФОК "Триумф" | 25.05 | 11.46 | 14.09 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
21 | Марья ЧЕРЕПОВА г. Новомосковск, ДЮСШ "Виктория" | 23.09 | 8.51 | 15.08 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
22 | Диана КУЗЬМИНА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 20.60 | 5.94 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.06.2022 13:41