| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 50.24 | 25.74 | 24.50 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Василина ШМЕЛЕВА г. Владимир, АНО СК ФК "Лига чемпионов" | 42.80 | 19.04 | 23.76 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 42.13 | 18.96 | 23.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 41.49 | 18.74 | 23.75 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Арина СТОЙКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 41.13 | 17.87 | 23.26 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | 38.98 | 18.56 | 22.42 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 37.38 | 14.04 | 23.34 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Олеся ГОРОХОВСКАЯ г. Сыктывкар, МАУ СШ "Северная Олимпия" | 36.65 | 15.33 | 21.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.06.2022 13:41