FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ярослава МАЛАХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 17.67 | 1 |
2 | Николь МАКАРЯН г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 17.28 | 2 |
3 | Ксения ДУДИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 17.21 | 3 |
4 | Юлия БОРОДКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 16.64 | 4 |
5 | Мария ФЕДОРОВА г. Воронеж, СОГ "Пируэт" | ВОР | 16.36 | 5 |
6 | Юлия БУСЛАЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 16.34 | 6 |
7 | Шорена ГУНИЯ г. Тамбов | ТАМ | 16.25 | 7 |
8 | Элина БАБАЯН г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 15.71 | 8 |
9 | Александра КОЛОДИНА г. Тамбов | ТАМ | 15.65 | 9 |
10 | Валерия РЕШЕТОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 15.26 | 10 |
11 | Ангелина НЕЗНАНОВА г. Тамбов | ТАМ | 14.80 | 11 |
12 | Вероника ЧЕВЫЧЕЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 12.16 | 12 |
WD | Ксения НАЗАРЕНКО г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП |
Last Update: 27.02.2022 20:11