FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника КОЛОМИЕЦ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 37.89 | 1 |
2 | Екатерина КОРХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 37.76 | 2 |
3 | Евгения БАЖАНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 37.56 | 3 |
4 | Полина ТЕРЯЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 37.44 | 4 |
5 | Анастасия БУХТИЯРОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 34.62 | 5 |
6 | Милана ИВАННИКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 33.81 | 6 |
7 | Кристина МАКАРОВА г. Тамбов | ТАМ | 32.16 | 7 |
8 | Маргарита СУПРУНОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 31.46 | 8 |
9 | Владислава ПАВЛОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 30.48 | 9 |
10 | Екатерина ДУДИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 27.39 | 10 |
Last Update: 27.02.2022 20:11