FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БРЮХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 117.14 | 2 | 1 |
2 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 111.98 | 1 | 2 |
3 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов | ТАМ | 107.21 | 3 | 3 |
4 | София ПУРИТ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 94.51 | 4 | 4 |
5 | Софья СОКОЛОВА г. Тамбов | ТАМ | 87.79 | 9 | 5 |
6 | Катерина КОНОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 86.22 | 5 | 6 |
7 | Мария САХНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 84.11 | 6 | 8 |
8 | Мария ФИЛИПЦОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 82.35 | 7 | 9 |
9 | Елизавета МИЛЛЕР г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 79.82 | 10 | 7 |
10 | Елизавета ЗВЕРЕВА г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 77.90 | 8 | 10 |
11 | Софья ВАЛУЙСКАЯ г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 70.40 | 11 | 11 |
Last Update: 27.02.2022 20:11