Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена БУСЛАЕВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 11.98 | 6.18 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Ксения САФРОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 11.91 | 6.51 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Ева ЗАИКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 11.70 | 6.80 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарина МАМЕДОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 10.10 | 5.80 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Ева ЮРОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 9.80 | 5.60 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Виталина ТАРТЫНСКИХ г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 9.59 | 5.59 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
7 | София ОШОТИНА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 9.19 | 5.59 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Алиса СОЛОМАХИНА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 8.75 | 4.85 | 3.90 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Есения БОРЕЙША г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 8.56 | 5.06 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Евгения БЕСЧЕРЕВНЫХ г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 8.36 | 5.06 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Ксения БАЛАШОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 7.66 | 3.96 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11