Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 10.63 | 5.93 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Александра ПАНФЕРОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 10.07 | 5.87 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария СТЕПАНОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 9.60 | 5.80 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Айлин АЛИЕВА г. Воронеж, С/А "Рысь" | ВОР | 9.55 | 5.85 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Марина СВИРИДОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 9.50 | 5.50 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
6 | София ВОЛОДИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 9.06 | 4.16 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
7 | Таисия КОНСТАНТИНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 7.69 | 3.79 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11