Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КАЧМАЗОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 12.56 | 6.96 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия МЕРЕМЬЯНИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 12.55 | 6.65 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Арина ЧЕЛУХИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 12.09 | 7.19 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Юлиана НАРТОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 12.06 | 6.66 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Ульяна МАЙОРОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 11.35 | 6.55 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Алена НОВИЧИХИНА г. Воронеж, СОГ "Пируэт" | ВОР | 11.02 | 6.22 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Василиса ГЛАДКИХ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 10.47 | 6.07 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Элина ЯРМОНОВА г. Воронеж, СОГ "Пируэт" | ВОР | 10.28 | 5.98 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
9 | Арина КАШИРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 9.76 | 6.06 | 4.20 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11