Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина СОКОЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 12.64 | 5.44 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
2 | София ГОНЧАРУК г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 11.37 | 5.47 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Майя ДАВОЯН г. Тамбов | ТАМ | 11.12 | 4.72 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета ШУБИНА г. Тамбов | ТАМ | 11.12 | 5.12 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Милана РЯШЕНЦЕВА г. Тамбов | ТАМ | 9.23 | 4.23 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Алиса ЗЕНИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 8.88 | 4.38 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Милена ДОВНАР г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 8.83 | 3.73 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Полина СОКОЛОВА г. Тамбов | ТАМ | 7.06 | 3.26 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
9 | Кристина ГАЙДУНКО г. Тамбов | ТАМ | 6.34 | 2.44 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11