Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БЕЛОУСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 15.01 | 6.41 | 8.60 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Альбина ПРАСЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 14.81 | 6.41 | 8.40 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Милана КУЗЬМЕНКО г. Тамбов | ТАМ | 13.74 | 5.94 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Агата МИХАЙЛОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 13.55 | 5.75 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
5 | Анна АЛЕКСЕЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 13.33 | 5.93 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
6 | Василиса АРТЮХИНА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 13.29 | 5.79 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Мария САБКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 13.09 | 6.09 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Елизавета ЧИЧКАРЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 12.87 | 5.87 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Надежда НОВОСЕЛЬЦЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 12.82 | 5.52 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
10 | Татьяна МАТВЕЕВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 12.41 | 5.91 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Алиса РОСТУНОВА г. Тамбов | ТАМ | 10.86 | 5.06 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
12 | Арина КРАМАРЕВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 10.73 | 5.23 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Маргатира ЕФИМОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФКН" Нововоронеж | ВОР | 10.56 | 4.36 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
14 | Арина ЮЛОСКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 9.61 | 3.11 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
15 | Арина ДИСУНОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 9.33 | 4.73 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11