Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава МАЛАХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 17.67 | 7.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Николь МАКАРЯН г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 17.28 | 7.90 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Ксения ДУДИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 17.21 | 7.83 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Юлия БОРОДКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 16.64 | 8.01 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Мария ФЕДОРОВА г. Воронеж, СОГ "Пируэт" | ВОР | 16.36 | 7.85 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Юлия БУСЛАЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 16.34 | 7.96 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Шорена ГУНИЯ г. Тамбов | ТАМ | 16.25 | 7.49 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
8 | Элина БАБАЯН г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 15.71 | 6.95 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
9 | Александра КОЛОДИНА г. Тамбов | ТАМ | 15.65 | 7.39 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Валерия РЕШЕТОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 15.26 | 6.14 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Ангелина НЕЗНАНОВА г. Тамбов | ТАМ | 14.80 | 6.66 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Вероника ЧЕВЫЧЕЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 12.16 | 4.42 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11