Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СМИРНОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 17.13 | 8.63 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Вероника РЕШЕТОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 17.07 | 8.32 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Алена ЕГОРОВА г. Тамбов | ТАМ | 17.03 | 8.77 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Полина СОКОЛОВА г. Тамбов | ТАМ | 16.24 | 7.74 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Полина НОВИЧИХИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 16.03 | 7.77 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Анастасия МИЛЮКОВА г. Тамбов | ТАМ | 15.18 | 7.04 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Василиса МАЛИНОВСКАЯ г. Тамбов | ТАМ | 14.14 | 6.00 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Мария ЯНИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 12.83 | 5.45 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2022 20:11