Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЛОШАКОВА г. Тамбов | ТАМ | 27.86 | 10.93 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Анна ШТОНДИНА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 27.31 | 10.91 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Алиса ШНАУБЕЛЬТ г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 25.43 | 8.76 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Василиса АКСЕНОВА г. Воронеж, СОГ "Пируэт" | ВОР | 24.88 | 8.74 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Мария ОКОРОКОВА г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 24.49 | 7.96 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Дарья КУЛЬПАНОВИЧ г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 22.70 | 7.66 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11