Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КОЛОМИЕЦ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Сияние" | ВОР | 37.89 | 16.29 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Екатерина КОРХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 37.76 | 14.77 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
3 | Евгения БАЖАНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 37.56 | 15.51 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Полина ТЕРЯЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 37.44 | 15.84 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия БУХТИЯРОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 34.62 | 13.61 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Милана ИВАННИКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 33.81 | 14.65 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Кристина МАКАРОВА г. Тамбов | ТАМ | 32.16 | 12.86 | 19.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
8 | Маргарита СУПРУНОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 31.46 | 10.62 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Владислава ПАВЛОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 30.48 | 12.03 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Екатерина ДУДИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 27.39 | 9.86 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11