Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория АНОХИНА г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 29.71 | 11.00 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
2 | Анастасия ОВЧИННИКОВА г. Тамбов | ТАМ | 29.07 | 12.33 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
3 | Алиса ПАНФЕРОВА г. Тамбов | ТАМ | 28.72 | 10.44 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Алиса КОБЛЯКОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 28.17 | 10.93 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Софья ЕМЕЛЬЯНОВА г. Воронеж, "Снегири" | ВОР | 27.40 | 11.20 | 16.20 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Маргарита ИВАННИКОВА г. Тамбов | ТАМ | 26.63 | 10.62 | 16.51 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
7 | Анна ПЕНИНА г. Тамбов | ТАМ | 24.96 | 7.10 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Виктория ХРОМОВА г. Тамбов | ТАМ | 23.63 | 7.22 | 17.41 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11