Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ТРИФОНОВА г. Россошь, МКУ "Россошанская СШ" | ВОР | 40.38 | 17.74 | 22.64 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Евгения САВИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 38.25 | 14.99 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Кира ГОНЧАРУК г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 36.51 | 15.81 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Есения АНАНЧЕНКОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 33.95 | 13.84 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Диана МАЙДАНЮК г. Россошь, МКУ "Россошанская СШ" | ВОР | 33.71 | 10.76 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Кира КУЛИКОВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 33.69 | 13.63 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
7 | Елизавета КОРОТЕЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 31.72 | 12.64 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11