Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна МАТВЕЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 31.93 | 14.26 | 18.17 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
2 | Арина ВАСИЛЬЕВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 28.81 | 12.14 | 16.67 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия МАЦЕНКО г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 27.79 | 10.80 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Юлия ГРЕБЕНКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 26.98 | 10.07 | 16.91 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья СЕРГАЧ г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 25.66 | 10.16 | 15.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Ульяна ИЛЯСОВА г. Тамбов | ТАМ | 24.82 | 10.57 | 14.25 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11