Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 44.80 | 21.22 | 24.58 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
2 | Мария БРЮХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 42.66 | 19.58 | 25.08 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #1 | |
3 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов | ТАМ | 40.62 | 17.04 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
4 | София ПУРИТ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 35.32 | 14.73 | 21.59 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
5 | Катерина КОНОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 32.85 | 11.10 | 21.75 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Мария САХНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 32.78 | 11.12 | 21.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Мария ФИЛИПЦОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 31.45 | 10.61 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
8 | Елизавета ЗВЕРЕВА г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 30.98 | 11.73 | 19.25 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Софья СОКОЛОВА г. Тамбов | ТАМ | 30.71 | 10.04 | 20.67 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета МИЛЛЕР г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 27.67 | 10.09 | 19.58 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
11 | Софья ВАЛУЙСКАЯ г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 24.56 | 8.64 | 17.92 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11