Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БРЮХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 74.48 | 32.54 | 42.94 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
2 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 67.18 | 27.38 | 40.80 | 5.25 | 5.17 | 4.33 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #11 | |
3 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов | ТАМ | 66.59 | 28.19 | 38.40 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
4 | София ПУРИТ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 59.19 | 23.92 | 36.27 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
5 | Софья СОКОЛОВА г. Тамбов | ТАМ | 57.08 | 19.88 | 37.20 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Катерина КОНОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 53.37 | 18.04 | 35.33 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Елизавета МИЛЛЕР г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 52.15 | 20.69 | 33.46 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
8 | Мария САХНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 51.33 | 18.27 | 35.06 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
9 | Мария ФИЛИПЦОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 50.90 | 16.71 | 35.19 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
10 | Елизавета ЗВЕРЕВА г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 46.92 | 16.26 | 30.66 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
11 | Софья ВАЛУЙСКАЯ г. Воронеж, СДЮШОР №24 | ВОР | 45.84 | 15.84 | 30.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 20:11