Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЮРОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 53.17 | 26.63 | 26.54 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения АВЕРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 40.77 | 19.09 | 21.68 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Полина ДУБРОВИНА г. Тамбов | ТАМ | 36.39 | 17.33 | 19.06 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Александра ЛЕВОЧКИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 34.78 | 16.38 | 18.40 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина НАУМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 34.20 | 16.74 | 18.46 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
6 | Анна ЧЕРЕПАНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 33.18 | 13.24 | 19.94 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия ЧЕЧИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 29.82 | 12.96 | 16.86 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 20:11