Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЮРОВА г. Липецк, СШОР №11 | ЛИП | 106.16 | 49.36 | 56.80 | 7.00 | 7.08 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Полина ДУБРОВИНА г. Тамбов | ТАМ | 70.56 | 29.63 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Екатерина НАУМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 69.41 | 28.21 | 41.20 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения АВЕРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 68.41 | 30.54 | 41.87 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 4.00 | #6 | |
5 | Александра ЛЕВОЧКИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | ЛИП | 62.50 | 23.69 | 38.81 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна ЧЕРЕПАНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 61.53 | 21.80 | 41.73 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
7 | Анастасия ЧЕЧИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | ВОР | 53.80 | 19.79 | 34.01 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 20:11