Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 16.08 | 8.58 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
2 | Нина ВАРЛАМОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 15.49 | 6.86 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения ТРОФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 14.20 | 6.58 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Ирина ЛУКЬЯНОВА г. Нижний Новгород, МАУ СШ ДС "Юность" | НИЖ | 14.12 | 6.24 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения ПЕРЕГУДИНА г. Ярославль, СШОР №4 | ЯРО | 14.01 | 5.99 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Валентина КРАЙНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 13.84 | 6.10 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Александра ЯКИМОВА г. Нижний Новгород, МАУ СШ ДС "Юность" | НИЖ | 12.92 | 5.30 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Варвара ФЕДЬКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 12.89 | 5.77 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.01.2022 20:13