Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 33.68 | 16.17 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Ангелина ШИН г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 32.95 | 14.78 | 18.17 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 32.34 | 14.93 | 17.41 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 31.27 | 13.10 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, ФФККВО | ВЛД | 30.63 | 13.97 | 16.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 30.14 | 13.98 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
7 | Варвара ИВАНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 29.54 | 12.62 | 17.42 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
8 | Кристина БЕРЕЗИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.91 | 12.66 | 14.25 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Анна СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.07 | 10.49 | 14.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 24.26 | 9.60 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2022 20:13