Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 60.64 | 27.17 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Ангелина ШИН г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 58.38 | 23.42 | 34.96 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 56.23 | 23.27 | 32.96 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 54.74 | 21.35 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
5 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛА | 54.11 | 21.67 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Варвара ИВАНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 52.71 | 20.48 | 32.23 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 52.23 | 20.19 | 32.54 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир, ФФККВО | ВЛД | 47.82 | 17.84 | 29.98 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Кристина БЕРЕЗИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 46.47 | 18.76 | 28.21 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
10 | Анна СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 46.32 | 17.83 | 28.49 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2022 20:13