Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ТЕЛЕГИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | ИВА | 51.46 | 26.47 | 24.99 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г. Видное, ЛД "Арктика" | МОБ | 43.59 | 20.33 | 23.26 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 42.18 | 19.18 | 23.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 41.02 | 19.01 | 23.01 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
5 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 39.93 | 17.76 | 22.17 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Виталина БЫЧКОВА г. Видное, ЛД "Арктика" | МОБ | 37.31 | 16.81 | 21.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2022 20:13