Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ТЕЛЕГИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | ИВА | 85.03 | 42.56 | 43.47 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
2 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 70.52 | 31.05 | 39.47 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г. Видное, ЛД "Арктика" | МОБ | 68.34 | 29.81 | 38.53 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 65.73 | 29.26 | 37.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Виталина БЫЧКОВА г. Видное, ЛД "Арктика" | МОБ | 59.74 | 24.67 | 35.07 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2022 20:13