Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 12.78 | 6.38 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Диана СМИРНОВА г. Кострома, СШОР им. Голубева | КОС | 11.61 | 5.71 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Анастасия ВИКУЛОВА г. Юрьев-Польский, ВРО "Динамо" Юрьев-Польский | ВЛД | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Ксения КОЛГАНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 10.29 | 5.09 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
5 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 9.76 | 4.66 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
6 | Нина ПЕШЕВА г. Юрьев-Польский, ВРО "Динамо" Юрьев-Польский | ВЛД | 9.76 | 5.06 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарья ДЕНИСОВА г. Юрьев-Польский, ВРО "Динамо" Юрьев-Польский | ВЛД | 9.72 | 5.22 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.01.2022 20:13