Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина ЖОРОЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 29.72 | 12.66 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария-Елена РЕДЬКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 28.37 | 11.54 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
3 | Мирослава КОСТЕВА г. Глазов, ДЮСШ №1 | УДМ | 27.96 | 11.56 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 27.40 | 11.27 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Диана ШИРЯЕВА г. Нижний Новгород, МАУ СШ ДС "Юность" | НИЖ | 27.35 | 11.85 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Александра КАРАБАНОВА г. Нижний Новгород, МАУ СШ ДС "Юность" | НИЖ | 27.00 | 10.96 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
7 | Полина КАСАТКИНА г. Глазов, ДЮСШ №1 | УДМ | 25.77 | 9.73 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
8 | Екатерина КАРТАВЦЕВА г. Нижний Новгород, МАУ СШ ДС "Юность" | НИЖ | 24.89 | 9.96 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Анна ГОЛОВАНОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 24.72 | 9.08 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
10 | Карина РЕДЬКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 23.82 | 8.05 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
11 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 23.64 | 8.77 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
12 | Анастасия РЯБОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 23.41 | 9.25 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
13 | Мария СОЛДАТОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 22.33 | 7.96 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
14 | Кристина ГУРЯКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 19.85 | 5.32 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2022 20:13