Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ВЛД | 16.78 | 8.52 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Елизавета ГОРВАТ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.48 | 7.22 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья ЛОГИНОВА г. Нижний Новгород, МАУ СШ ДС "Юность" | НИЖ | 15.09 | 7.21 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 14.80 | 7.18 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Ева ЩУКИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 14.51 | 6.49 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | ВЛД | 13.46 | 6.33 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Арина УСОВА г. Юрьев-Польский, ВРО "Динамо" Юрьев-Польский | ВЛД | 11.32 | 4.19 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.01.2022 20:13