| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ШЕМЕТОВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 18.90 | 1 |
| 2 | Мария ИУДИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 18.76 | 2 |
| 3 | Юлия СОФРОНОВА г. Александров, ВРО "Динамо" | 18.72 | 3 |
| 4 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 17.93 | 4 |
| 5 | Татьяна КОЗЫРЕВА р.п. Красные Баки, ФОК "Богатырь" | 17.56 | 5 |
| 6 | София ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 17.47 | 6 |
| 7 | Варвара СУБАЧЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 17.46 | 7 |
| 8 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО г. Югра, РОО по ХМАО-Югре ФФКК | 16.51 | 8 |
| 9 | Евгения ЛАПШИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | 16.09 | 9 |
| 10 | Мария-Магдалина ПАК г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 15.98 | 10 |
| 11 | Ольга СОКРАТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 15.77 | 11 |
| 12 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогода, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 14.90 | 12 |
| 13 | Стефания ШУЛЬГИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 14.27 | 13 |
| 14 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогода, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 14.17 | 14 |
| 15 | Мария СОЛДАТОВА г. Судогода, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 14.11 | 15 |
| WD | Нина ВАРЛАМОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ||
| WD | Валентина КРАЙНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ||
| WD | Варвара ФЕДЬКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | ||
| WD | Ева ЩУКИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" |
Last Update: 11.12.2021 14:35