Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШЕМЕТОВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 18.90 | 8.64 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Мария ИУДИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 18.76 | 8.50 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
3 | Юлия СОФРОНОВА г. Александров, ВРО "Динамо" | 18.72 | 8.10 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
4 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 17.93 | 7.67 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Татьяна КОЗЫРЕВА р.п. Красные Баки, ФОК "Богатырь" | 17.56 | 7.43 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
6 | София ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 17.47 | 7.46 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Варвара СУБАЧЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 17.46 | 6.84 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО г. Югра, РОО по ХМАО-Югре ФФКК | 16.51 | 6.38 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
9 | Евгения ЛАПШИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | 16.09 | 6.57 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
10 | Мария-Магдалина ПАК г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 15.98 | 6.60 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Ольга СОКРАТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 15.77 | 6.01 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
12 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогода, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 14.90 | 5.90 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
13 | Стефания ШУЛЬГИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 14.27 | 4.77 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогода, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 14.17 | 4.79 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
15 | Мария СОЛДАТОВА г. Судогода, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 14.11 | 5.23 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 14:35