Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 43.31 | 19.69 | 23.62 | 4.31 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Камилла СИТДЫКОВА г. Сергиев-Посад, МБУ СШ "Центр Сергиев-Посад" | 40.57 | 17.90 | 23.17 | 4.31 | 4.25 | 4.31 | 0.50 | #8 | |
3 | Наталья ЛЕВИНА г. Семенов, ФОК "Арена Семенов" | 39.30 | 18.37 | 20.93 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Анна СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 38.17 | 17.35 | 20.82 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
5 | Варвара СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 37.24 | 16.14 | 21.60 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 0.50 | #9 | |
6 | Кристина ДОЙКОВА г. Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 36.47 | 15.03 | 21.94 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #14 | |
7 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 36.18 | 15.69 | 20.49 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #17 | |
8 | Юлия ПАНТЮШИНА г. Владимир, ФФККВО | 34.84 | 15.37 | 19.47 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
9 | София МАКАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 34.82 | 13.55 | 21.27 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #13 | |
10 | Полина ГЕРАСИМОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 33.20 | 15.29 | 18.91 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 1.00 | #6 | |
11 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 31.08 | 11.22 | 20.36 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
12 | Яна СМИРНОВА г. Вологда, МАУДО ЛД "Вологда" | 30.92 | 12.35 | 18.57 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
13 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 28.16 | 9.35 | 19.81 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 1.00 | #10 | |
14 | Диана КУЗЬМИНА г. Александров, ВРО "Динамо" | 28.08 | 10.18 | 18.90 | 3.56 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35