Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 37.32 | 18.16 | 19.16 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 33.41 | 14.33 | 19.08 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
3 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 33.31 | 14.56 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 33.15 | 15.91 | 17.24 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
5 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 32.82 | 14.16 | 18.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Ярослава ЛОМАКИНА г. Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 32.12 | 13.79 | 18.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Милана СТАРОСТИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 31.72 | 13.54 | 18.18 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Ангелина ШИН г. Владимир, ДЮСШ №8 | 31.48 | 13.48 | 18.00 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Югра, РОО по ХМАО-Югре ФФКК | 31.42 | 13.25 | 18.17 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
10 | Варвара ИВАНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 30.58 | 13.58 | 17.00 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
11 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 29.98 | 13.31 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 29.85 | 12.86 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
13 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 29.81 | 12.23 | 17.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, СШОР им. Голубева | 28.84 | 11.76 | 17.08 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Ирина ОГАНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 28.65 | 12.90 | 15.75 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
16 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, СШОР №4 | 28.44 | 11.53 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 27.91 | 11.58 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
18 | Елизавета ТРУНОВА г. Владимир, ФФККВО | 27.81 | 10.06 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
19 | Александра ЛЕБЕДЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 27.52 | 11.02 | 16.50 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
20 | Ксения ДЕВЯТОВСКАЯ г. Ярославль, СШОР №4 | 27.32 | 10.73 | 16.59 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
21 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 27.17 | 11.18 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
22 | Милана ЗАХАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 26.14 | 9.81 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
23 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, РОО ФФККИО | 24.38 | 10.05 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
24 | Кристина БЕРЕЗИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 23.61 | 9.36 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35