Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШИШКИНА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 59.70 | 25.67 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
2 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 57.59 | 25.81 | 31.78 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
3 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 57.20 | 22.69 | 34.51 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
4 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 56.90 | 26.30 | 30.60 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
5 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 54.43 | 21.04 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #20 | |
6 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 53.54 | 20.01 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #22 | |
7 | Милана СТАРОСТИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 52.93 | 20.98 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Варвара ИВАНОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 52.32 | 21.30 | 31.02 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Варвара ДЫБСКАЯ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 51.83 | 20.52 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
10 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Югра, РОО по ХМАО-Югре ФФКК | 51.27 | 19.68 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
11 | Ярослава ЛОМАКИНА г. Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 50.51 | 17.99 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
12 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 50.27 | 19.84 | 30.43 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Ангелина ШИН г. Владимир, ДЮСШ №8 | 50.00 | 18.05 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Надежда АЛФЕРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 49.86 | 18.41 | 31.95 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
15 | Александра ЛЕБЕДЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 48.88 | 19.65 | 29.73 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
16 | Елизавета ТРУНОВА г. Владимир, ФФККВО | 46.01 | 16.17 | 29.84 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
17 | Ирина ОГАНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 45.90 | 17.69 | 28.21 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Ксения ДЕВЯТОВСКАЯ г. Ярославль, СШОР №4 | 45.89 | 19.48 | 26.41 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
19 | Милана ЗАХАРОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 44.50 | 17.60 | 27.90 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
20 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 44.48 | 17.93 | 26.55 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
21 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, СШОР им. Голубева | 43.35 | 14.74 | 29.11 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
22 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, РОО ФФККИО | 39.11 | 14.86 | 24.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35