Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэль КАРИМОВ г. Казань, РСШОР | 33.23 | 14.81 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Владислав МУХИН г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 31.80 | 14.29 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Александр ДАШКЕВИЧ г. Ярославль, СШОР №4 | 30.88 | 13.80 | 17.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Арсений ХОРЬКОВ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 27.75 | 9.99 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
5 | Александр МАКСИМОВ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 25.41 | 11.24 | 14.67 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
6 | Даниил САДОВНИКОВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 23.54 | 6.96 | 16.58 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35