| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КИРСАНОВА г. Москва, СК Мегаспорт | 60.89 | 31.64 | 29.25 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга МАКСИМОВА г. Москва, СК Мегаспорт | 48.28 | 23.12 | 26.16 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 48.00 | 21.75 | 26.25 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алина ТЕЛЕГИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | 45.11 | 19.95 | 26.16 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Алина КУХАРКИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | 44.82 | 20.65 | 24.17 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Агата БЕЛЕВЦЕВА г. Москва, СК Мегаспорт | 44.34 | 19.26 | 26.08 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 41.93 | 18.59 | 23.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виталина ШМЕЛЕВА г. Владимир, АНО СК ФК "Лига чемпионов" | 41.75 | 17.49 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Варвара МОСКАЛЕНКО г. Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 41.69 | 17.94 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Анна ШЕСТЕРИКОВА г. Вологда, МАУДО ЛД "Вологда" | 41.17 | 17.82 | 24.35 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Василиса КАТЫШЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 40.19 | 16.44 | 23.75 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, СШОР им. Голубева | 40.02 | 16.27 | 24.75 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Арина СТОЙКОВА г. Владимир, ФФККВО | 39.59 | 17.08 | 23.51 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35