Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ТЕЛЕГИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | 85.79 | 41.67 | 44.12 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Александра КИРСАНОВА г. Москва, СК Мегаспорт | 84.37 | 43.18 | 45.19 | 5.83 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 4.00 | #13 | |
3 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 78.34 | 35.41 | 42.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Варвара МОСКАЛЕНКО г. Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 76.86 | 34.86 | 42.00 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Алина КУХАРКИНА г. Иваново, РОО ФФККИО | 73.65 | 33.91 | 39.74 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Ольга МАКСИМОВА г. Москва, СК Мегаспорт | 72.27 | 32.93 | 41.34 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
7 | Василиса КАТЫШЕВА г. Владимир, ДЮСШ №8 | 67.47 | 27.35 | 40.12 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Агата БЕЛЕВЦЕВА г. Москва, СК Мегаспорт | 67.16 | 28.28 | 39.88 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
9 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, СШОР им. Голубева | 66.44 | 28.84 | 37.60 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Виталина ШМЕЛЕВА г. Владимир, АНО СК ФК "Лига чемпионов" | 66.34 | 28.48 | 39.86 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
11 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ №2 | 66.26 | 29.13 | 38.13 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
12 | Анна ШЕСТЕРИКОВА г. Вологда, МАУДО ЛД "Вологда" | 65.94 | 28.22 | 39.72 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
13 | Арина СТОЙКОВА г. Владимир, ФФККВО | 60.47 | 25.07 | 36.40 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35