Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ПОПОВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 101.99 | 45.47 | 56.52 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Егор МАЛЮКОВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 84.42 | 33.10 | 51.32 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Владислав КАЛИНИН г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 76.23 | 28.73 | 47.50 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Иоане СИСАУРИ г. Иваново, РОО ФФККИО | 67.16 | 23.48 | 43.68 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Антон ЛОГАШЕВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 64.81 | 23.97 | 40.84 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Матвей НИКОЛАЕВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 58.18 | 21.18 | 38.00 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:35