Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СМИРНОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 103.31 | 55.84 | 47.47 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Полина ЮССУФ г. Владимир, ФФККВО | 87.81 | 43.22 | 47.59 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 3.00 | #5 | |
3 | Анна ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 75.70 | 33.76 | 42.94 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
4 | Анастасия БРУСЕНКО г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 74.10 | 33.30 | 42.80 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #4 | |
5 | Полина АВРУЙСКАЯ г. Владимир, ДЮСШ №8 | 66.25 | 29.39 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
6 | Антонина РУФИЦКАЯ г. Владимир, ДЮСШ №8 | 50.94 | 25.07 | 29.87 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.12.2021 14:35