FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина МИГАЛЕНЯ г. Москва, ГБУ "СШОР №1" Москомспорта | МСК | 166.29 | 3 | 1 |
2 | Полина ДЖУМАНИЯЗОВА г. Москва, ГБУ "СШОР №1" Москомспорта | МСК | 149.24 | 8 | 2 |
3 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 144.23 | 5 | 3 |
4 | Александра МАЛАХОВА Республика Крым, Союз мастеров спорта | КРМ | 141.33 | 1 | 5 |
5 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская республика, БУ "СШОР №4" Минспорта Чувашии | ЧУВ | 139.72 | 2 | 6 |
6 | Виктория ПЕТРОВА Чувашская республика, БУ "СШОР №4" Минспорта Чувашии | ЧУВ | 136.55 | 4 | 4 |
7 | Анастасия РЯБОКОНЬ г. Москва, ГБУ СК "Мегаспорт" | МСК | 129.47 | 6 | 7 |
8 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ г. Москва, СК Мегаспорт | МСК | 119.25 | 9 | 8 |
9 | Майя КУЗЬМИНА г. Москва, СК Мегаспорт | МСК | 116.07 | 7 | 10 |
10 | Полина АВРУЙСКАЯ Владимирская область, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 115.61 | 10 | 9 |
11 | Анастасия БРУСЕНКО Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 107.09 | 11 | 11 |
12 | Александра ДЮМУЛЕН г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 72.14 | 12 | 12 |
WD | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область, СШ "Калязин" | ТВЕ |
Last Update: 02.05.2022 20:30