FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь СТУПИН Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 190.98 | 1 | 1 |
2 | Илья КОВАЛЬЧУК Нижегородская область, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | НЖГ | 158.51 | 2 | 2 |
3 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | НЖГ | 151.40 | 3 | 4 |
4 | Михаил ПОПОВ Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 151.13 | 4 | 3 |
5 | Егор МАЛЮКОВ Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 140.39 | 6 | 5 |
6 | Данил ЧЕРНЯВСКИЙ Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 137.55 | 5 | 6 |
Last Update: 02.05.2022 20:30