Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра МАЛАХОВА Республика Крым, Союз мастеров спорта | КРМ | 57.04 | 30.58 | 26.46 | 6.58 | 6.33 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская республика, БУ "СШОР №4" Минспорта Чувашии | ЧУВ | 56.09 | 31.97 | 24.12 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Ирина МИГАЛЕНЯ г. Москва, ГБУ "СШОР №1" Москомспорта | МСК | 55.55 | 30.57 | 25.98 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #6 | |
4 | Виктория ПЕТРОВА Чувашская республика, БУ "СШОР №4" Минспорта Чувашии | ЧУВ | 48.27 | 25.79 | 23.48 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
5 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 47.64 | 24.70 | 22.94 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Анастасия РЯБОКОНЬ г. Москва, ГБУ СК "Мегаспорт" | МСК | 47.40 | 24.00 | 24.40 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #13 | |
7 | Майя КУЗЬМИНА г. Москва, СК Мегаспорт | МСК | 46.89 | 23.83 | 23.06 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Полина ДЖУМАНИЯЗОВА г. Москва, ГБУ "СШОР №1" Москомспорта | МСК | 46.81 | 22.09 | 25.72 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
9 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ г. Москва, СК Мегаспорт | МСК | 45.54 | 22.00 | B | 23.54 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 |
10 | Полина АВРУЙСКАЯ Владимирская область, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 44.63 | 22.83 | 21.80 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Анастасия БРУСЕНКО Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 41.48 | 20.62 | 21.86 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #12 | |
12 | Александра ДЮМУЛЕН г. Москва, ДЮСШ "Аргус-Динамо" | МСК | 21.82 | 4.22 | 17.60 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.05.2022 20:30