| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь СТУПИН Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 61.70 | 29.44 | 33.26 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Илья КОВАЛЬЧУК Нижегородская область, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | НЖГ | 54.80 | 28.88 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | НЖГ | 53.92 | 24.93 | 28.99 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Михаил ПОПОВ Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 48.62 | 21.87 | 26.75 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Данил ЧЕРНЯВСКИЙ Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 47.87 | 24.45 | 23.42 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Егор МАЛЮКОВ Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 45.69 | 17.70 | 27.99 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.05.2022 20:30