Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь СТУПИН Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 129.28 | 61.96 | 67.32 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Илья КОВАЛЬЧУК Нижегородская область, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | НЖГ | 103.71 | 49.39 | 55.32 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
3 | Михаил ПОПОВ Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 102.51 | 49.03 | 53.48 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Артем МЕДОВ Нижегородская область, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | НЖГ | 97.48 | 44.12 | 54.36 | 5.67 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Егор МАЛЮКОВ Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 94.70 | 39.70 | 55.00 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Данил ЧЕРНЯВСКИЙ Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 89.68 | 47.00 | 42.68 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 02.05.2022 20:30