Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | МЭЛ | 50.86 | 24.69 | 26.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Максим ОСАДЧИХ Тверская область, МБУ "СШ "Конаковский лёд" | ТВЕ | 46.03 | 23.36 | 22.67 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Роман КИРИКОВ Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 43.87 | 19.70 | 24.17 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Константин РОМАНОВ Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 43.69 | 20.52 | 23.17 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Антон ШУКОВСКИЙ Смоленская область, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ | 42.21 | 20.70 | 22.51 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
6 | Александр КОНСТАНТИНОВ Тверская область, СШ "Калязин" | ТВЕ | 41.53 | 19.45 | 23.08 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
7 | Григорий ГОЛУБОВ Чувашская республика, МБУ "СШ Спартак" | ЧУВ | 37.99 | 15.41 | 22.58 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Иван САЗОНОВ Чувашская республика, БУ "СШОР №4" Минспорта Чувашии | ЧУВ | 37.88 | 16.55 | 23.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #7 | |
9 | Владислав КАЛИНИН Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 36.05 | 14.06 | 22.99 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.05.2022 20:30