Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 40.59 | 20.17 | 20.42 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #30 | |
2 | Полина БЕРШАДСКАЯ Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 40.58 | 20.07 | 20.51 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
3 | Ева АРХИПОВА Липецкая область, МБУ ДО СОК "Айсберг" | ЛИП | 36.89 | 18.06 | 18.83 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Валерия ЕРЕМИНА Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 34.57 | 15.74 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
5 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 32.20 | 15.45 | 17.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
6 | Ангелина ШИН Владимирская область, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 31.54 | 14.79 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Евгения МАЦКО Краснодарский край, МБУ "СШ "Аллигатор" МО Кореновский район | КРД | 31.45 | 12.70 | 18.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
8 | Варвара БЕССАРАБОВА Владимирская область, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 30.75 | 13.50 | 17.25 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
8 | Елизавета ТРУНОВА Владимирская область, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 30.75 | 13.50 | 17.25 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | СМЛ | 30.73 | 13.56 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
11 | София КОЛМИК Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 30.66 | 13.24 | 17.42 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
12 | Виктория ПИНЯЖИНА Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 29.86 | 13.19 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Дарья ЛЮБИМОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 29.66 | 13.16 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #35 | |
14 | Кира АНДРЕЕВА Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 29.57 | 13.07 | 17.50 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #26 | |
15 | Милана ГАГАРИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 29.56 | 13.06 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
16 | Элина СААКЯН Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 29.56 | 12.89 | 16.67 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
17 | Кира МАРКОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 29.21 | 11.88 | 17.33 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Алиса ГАВРИЛОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 28.61 | 12.77 | 15.84 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
19 | Яна ПЕЧИКЯН Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 28.56 | 13.31 | 15.25 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
20 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА Владимирская область, МБУ ДО "ДЮСШ №8" | ВЛД | 27.97 | 10.72 | 17.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
21 | Ева ПЛОХАЯ Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 27.94 | 11.36 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
22 | Таисия ГРОШЕВА Тверская область, СШ "Калязин" | ТВЕ | 27.81 | 11.24 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
23 | Вероника ЧИРКОВА Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 27.60 | 10.69 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
24 | Варвара ЕРМАКОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 27.50 | 11.84 | 15.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
25 | Илана ШЕБАШЕВА Ярославская область, МУ "СШОР №4" | ЯРС | 27.44 | 11.19 | 16.75 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #28 | |
26 | Юлия КРОХОТКИНА Владимирская область, МБУ СШОР "Ока Муром" | ВЛД | 27.25 | 10.51 | 16.74 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
27 | Анна СОЛОВЬЁВА Владимирская область, МАУ СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.99 | 10.82 | 16.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
28 | Софья ГАЙДУКОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 26.59 | 11.17 | 15.92 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
29 | Елизавета ЛАДАНОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 25.83 | 11.00 | 15.83 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.05.2022 20:30