Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения АВЕРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 53.60 | 28.40 | 25.20 | 6.33 | 5.67 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Алина БОГОСЬЯН г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 51.00 | 26.98 | 24.02 | 6.00 | 5.67 | 6.25 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Татьяна МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 50.75 | 25.17 | 25.58 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения ГОВОРОВА г. Воронеж, С/А "Рысь" | 50.03 | 26.89 | 24.14 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #5 | |
5 | Ксения ШЕВЧЕНКО г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 47.69 | 24.55 | 23.14 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина НАУМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 39.32 | 19.44 | 20.88 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.12.2021 9:56