Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения АВЕРИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 89.52 | 38.99 | 50.53 | 6.25 | 5.83 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Алина БОГОСЬЯН г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 85.88 | 38.55 | 47.33 | 5.83 | 5.58 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Татьяна МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 81.78 | 34.51 | 48.27 | 5.92 | 5.67 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
4 | Ксения ГОВОРОВА г. Воронеж, С/А "Рысь" | 80.36 | 39.75 | 41.61 | 5.50 | 4.50 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
5 | Ксения ШЕВЧЕНКО г. Воронеж, ВООО "ФФКК" | 75.37 | 36.17 | 39.20 | 5.25 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Екатерина НАУМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ "Хрустальный конек" | 57.97 | 21.83 | 38.14 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.12.2021 9:56