FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЁМОВА ШФК "Буревестник" | 48.11 | 1 |
2 | Дарья БРАГИНА КФК "Звезда" | 43.87 | 2 |
3 | Аннабелла ДЖЕКСОН ДЮСШ "Невский лед" | 41.51 | 3 |
4 | Ксения СПИЦЫНА ДЮСШ "Невский лед" | 36.94 | 4 |
5 | Арина АРТЕМЕНКО ДЮСШ "Невский лед" | 36.36 | 5 |
6 | Алиса ДАВЫДОВА ШСФК "Маска" | 35.01 | 6 |
7 | Алиса ДАНИЛОВА ШФК Елены Бережной | 34.59 | 7 |
8 | Анна КОРОЛЬКОВА СШОР "Звездный лед" | 34.39 | 8 |
9 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 33.92 | 9 |
10 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ ДЮСШ "Невский лед" | 33.66 | 10 |
11 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 33.20 | 11 |
12 | Дарья ГАВРИЩУК ЦФКСиЗ Московского района | 26.71 | 12 |
WD | Мария МЕРКУЛЬ Хоккейный клуб "СКА" | ||
WD | Мария НАГИБИНА ДЮСШ "Невский лед" | ||
WD | Кристина ЧЕРНИКОВА ШФК "Бриллиантовый лед" |
Last Update: 07.12.2021 16:15